India’s No. 1 Online Admission Portal Apply Now
Sr.No. | Country Name | University Name |
---|---|---|
1 | Russian Federation | Altai State Medical University |
2 | Russian Federation | Astrakhan State Medical University |
3 | Russian Federation | Bashkir State Medical University |
4 | Russian Federation | Belgorod State National Research University |
5 | Russian Federation | Chechen State University |
6 | Russian Federation | Chuvash State University named after I.N. Ulyanov |
7 | Russian Federation | Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky |
8 | Russian Federation | Dagestan State Medical University |
9 | Russian Federation | Far Eastern Federal University |
10 | Russian Federation | Immanuel Kant Baltic Federal University |
11 | Russian Federation | Irkutsk State Medical University |
12 | Russian Federation | Ivanovo State Medical Academy |
13 | Russian Federation | Izhevsk State Medical Academy |
14 | Russian Federation | Kabardino-Balkarian State University |
15 | Russian Federation | Kazan Federal (Volga) University |
16 | Russian Federation | Kazan State Medical University |
17 | Russian Federation | Kemerovo State Medical Academy |
18 | Russian Federation | Kuban State Medical University |
19 | Russian Federation | Kursk State Medical University |
20 | Russian Federation | Mari State University |
21 | Russian Federation | National Research Nuclear University "MIFI" |
22 | Russian Federation | National Research Ogarev Mordovia State University |
23 | Russian Federation | North Ossetian State Medical Academy |
24 | Russian Federation | North-Eastern Federal University named after MK Ammosov |
25 | Russian Federation | Northern State Medical University |
26 | Russian Federation | Novosibirsk National Research State University |
27 | Russian Federation | Omsk State Medical University |
28 | Russian Federation | Orel State University |
29 | Russian Federation | Orenburg State Medical University |
30 | Russian Federation | Pacific State Medical University |
31 | Russian Federation | Penza State University |
32 | Russian Federation | Perm State Medical University named after E.A. Vagner |
33 | Russian Federation | Privolzhsky Research Medical University |
34 | Russian Federation | Pskov State University |
35 | Russian Federation | Rostov State Medical University |
36 | Russian Federation | Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov |
37 | Russian Federation | Russian Peoples Friendship University |
38 | Russian Federation | Ryazan State Medical University named after I.P. Pavlov |
39 | Russian Federation | Saratov State Medical University |
40 | Russian Federation | Siberian State Medical University |
41 | Russian Federation | Smolensk State Medical University |
42 | Russian Federation | St. Petersburg State Pediatric Medical Academy |
43 | Russian Federation | Stavropol State Medical University |
44 | Russian Federation | Tambov State University named after G.R. Derzhavin |
45 | Russian Federation | The First Moscow State Medical University named after Sechenov |
46 | Russian Federation | The First St. Petersburg State Medical University named after Pavlov |
47 | Russian Federation | Tula State University |
48 | Russian Federation | Tver State Medical University |
49 | Russian Federation | Tyumen State Medical University |
50 | Russian Federation | Ulyanovsk State University |
51 | Russian Federation | Ural State Medical University |
52 | Russian Federation | Volgograd State Medical University |
53 | Russian Federation | Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko |
54 | Russian Federation | Yaroslavl State Medical University |
No Comments Found
The total MBBS fees in Russia is between ₹18 to ₹34 Lakhs for the 2025 session for Indian students. This all-inclusive amount covers tuition fees, hostel accommodation, medical insurance, and even internship/clinical rotations across the entire 6-year duration.  ....
The National Testing Agency (NTA) has officially released the NEET UG 2025 Exam City Intimation Slip, providing candidates with advance information about the city where their exam center will be located.The NEET UG 2025 Exam City Intimation Slip can now be....
Are you an Indian student planning to pursue MBBS abroad in 2025? Bangladesh has emerged as one of the top choices for Indian students due to its affordable fees, MCI/NMC-approved medical colleges, and high FMGE pass rates. In this comprehensive....
Bangladesh has emerged as a prominent destination for Indian students aspiring to pursue a medical degree (MBBS) abroad. The country's proximity, cultural similarities, and affordable education make it an attractive option. This guide provides detailed information on top medical colleges....
The Bihar Student Credit Card Scheme is a revolutionary initiative by the Bihar Government aimed at helping students pursue higher education without worrying about financial constraints. This scheme provides students from Bihar with easy access to financial aid through low-interest....