India’s No. 1 Online Admission Portal Apply Now
| Sr.No. | Country Name | University Name |
|---|---|---|
| 1 | Russian Federation | Altai State Medical University |
| 2 | Russian Federation | Astrakhan State Medical University |
| 3 | Russian Federation | Bashkir State Medical University |
| 4 | Russian Federation | Belgorod State National Research University |
| 5 | Russian Federation | Chechen State University |
| 6 | Russian Federation | Chuvash State University named after I.N. Ulyanov |
| 7 | Russian Federation | Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky |
| 8 | Russian Federation | Dagestan State Medical University |
| 9 | Russian Federation | Far Eastern Federal University |
| 10 | Russian Federation | Immanuel Kant Baltic Federal University |
| 11 | Russian Federation | Irkutsk State Medical University |
| 12 | Russian Federation | Ivanovo State Medical Academy |
| 13 | Russian Federation | Izhevsk State Medical Academy |
| 14 | Russian Federation | Kabardino-Balkarian State University |
| 15 | Russian Federation | Kazan Federal (Volga) University |
| 16 | Russian Federation | Kazan State Medical University |
| 17 | Russian Federation | Kemerovo State Medical Academy |
| 18 | Russian Federation | Kuban State Medical University |
| 19 | Russian Federation | Kursk State Medical University |
| 20 | Russian Federation | Mari State University |
| 21 | Russian Federation | National Research Nuclear University "MIFI" |
| 22 | Russian Federation | National Research Ogarev Mordovia State University |
| 23 | Russian Federation | North Ossetian State Medical Academy |
| 24 | Russian Federation | North-Eastern Federal University named after MK Ammosov |
| 25 | Russian Federation | Northern State Medical University |
| 26 | Russian Federation | Novosibirsk National Research State University |
| 27 | Russian Federation | Omsk State Medical University |
| 28 | Russian Federation | Orel State University |
| 29 | Russian Federation | Orenburg State Medical University |
| 30 | Russian Federation | Pacific State Medical University |
| 31 | Russian Federation | Penza State University |
| 32 | Russian Federation | Perm State Medical University named after E.A. Vagner |
| 33 | Russian Federation | Privolzhsky Research Medical University |
| 34 | Russian Federation | Pskov State University |
| 35 | Russian Federation | Rostov State Medical University |
| 36 | Russian Federation | Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov |
| 37 | Russian Federation | Russian Peoples Friendship University |
| 38 | Russian Federation | Ryazan State Medical University named after I.P. Pavlov |
| 39 | Russian Federation | Saratov State Medical University |
| 40 | Russian Federation | Siberian State Medical University |
| 41 | Russian Federation | Smolensk State Medical University |
| 42 | Russian Federation | St. Petersburg State Pediatric Medical Academy |
| 43 | Russian Federation | Stavropol State Medical University |
| 44 | Russian Federation | Tambov State University named after G.R. Derzhavin |
| 45 | Russian Federation | The First Moscow State Medical University named after Sechenov |
| 46 | Russian Federation | The First St. Petersburg State Medical University named after Pavlov |
| 47 | Russian Federation | Tula State University |
| 48 | Russian Federation | Tver State Medical University |
| 49 | Russian Federation | Tyumen State Medical University |
| 50 | Russian Federation | Ulyanovsk State University |
| 51 | Russian Federation | Ural State Medical University |
| 52 | Russian Federation | Volgograd State Medical University |
| 53 | Russian Federation | Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko |
| 54 | Russian Federation | Yaroslavl State Medical University |
No Comments Found
Bangladesh, once known as East Pakistan, gained independence from Pakistan in 1971 with India’s support. Today, it is one of South Asia’s fastest-growing nations—bordered by India, Myanmar (Burma), and the Bay of Bengal. Covering 147,570 sq. km, it ranks....
The Directorate General of Medical Education & Training (DGME), Uttar Pradesh, has officially announced a Re-Revised Schedule for the Third Round of UP NEET UG 2025 Counselling.This update, released on 30 October 2025 (letter no. ME-3/2025/2605), applies to admission in MBBS and....
The Government of the People’s Republic of Bangladesh, through the Directorate General of Medical Education (DGME) under the Ministry of Health and Family Welfare, has officially released the MBBS and BDS Admission Policy for the 2025–2026 academic session. This guideline....
Bangladesh Medical Colleges Fee Structure 2025–26 (DGME Approved List)#College NameLocationAffiliationRecognitionTotal Fees (USD)Hostel (USD/year)Food (USD/month)Seat Booking (USD)Duration1Dhaka National Medical CollegeDhakaUniv. of DhakaNMC, BMDC, WHO48,000excludedexcluded10,0005+12Kumudini Women’s Medical CollegeTangailUniv. of DhakaNMC, WHO45,300includedexcluded....
DGME Official Notification 2025-2026ParticularDetailsIssuing AuthorityDirectorate General of Medical Education (DGME), Mohakhali, DhakaNotification DateComing SoonSession2025–2026Application ModeOnline via foreignstudents.Dgme.gov.bdApplication Start DateLast Week of October 2025 (Expected)Application DeadlineWaitingTotal SAARC Seats22 (SAARC Seat Reserved for Indian Student under 100% Scholarship....