India’s No. 1 Online Admission Portal Apply Now
Medical College/Institute | Local | Foreign | Total | Seats |
---|---|---|---|---|
Ad-din Akij Medical College, Khulna, Khulna | 33 | 27 | 60 | 60 |
Ad-din Sakina Medical College, Jessore, Jashore | 65 | 10 | 75 | 75 |
Ad-din Women’s Medical College, Dhaka | 75 | 25 | 100 | 100 |
Ahsania Mission Medical College, Dhaka, Dhaka | 43 | 0 | 43 | 50 |
Anwer Khan Modern Medical College, Dhanmondi, Dhaka., Dhaka | 102 | 45 | 147 | 147 |
Ashiyan Medical College, Dhaka, Dhaka | 27 | 0 | 27 | 50 |
Bangladesh Dental College, Dhaka | 41 | 0 | 41 | 70 |
Bangladesh Medical College, Dhaka, Dhaka | 97 | 23 | 120 | 120 |
Barind Medical College, Rajshahi, Rajshahi | 56 | 31 | 87 | 105 |
Bashundhara Ad-din Medical College, Karaniganj, Dhaka | 28 | 21 | 49 | 50 |
BGC Trust Medical College, Chattagram, Chattogram | 95 | 5 | 100 | 100 |
Bikrampur Bhuiyan’s Medical College, Munshiganj, Munshiganj | 25 | 0 | 25 | 57 |
Brahmanbaria Medical College, Brahmanbaria, Brahmanbaria | 39 | 21 | 60 | 60 |
Central Medical College, Cumilla, Cumilla | 52 | 28 | 80 | 80 |
Chattogram International Medical College, Chattogram, Chattogram | 58 | 0 | 58 | 60 |
Chattogram Maa-O-Shishu Hospital Medical College, Chattagram, Chattogram | 115 | 0 | 115 | 115 |
Chittagong International Dental College | 61 | 0 | 61 | 70 |
City Dental College and Hospital, Dhaka | 53 | 1 | 54 | 75 |
City Medical College, Gazipur, Gazipur | 40 | 19 | 59 | 80 |
Community Based Medical College, Mymensingh, Mymensingh | 116 | 37 | 153 | 160 |
Delta Medical college, Dhaka, Dhaka | 73 | 17 | 90 | 115 |
Dhaka Central International Medical College, Dhaka, Dhaka | 47 | 39 | 86 | 90 |
Dhaka Community Medical College, Dhaka, Dhaka | 117 | 0 | 117 | 130 |
Dhaka National Medical College, Dhaka, Dhaka | 96 | 44 | 140 | 150 |
Diabetic Association Medical College, Faridpur, Faridpur | 57 | 33 | 90 | 90 |
Dr. Sirajul Islam Medical College, Dhaka, Dhaka | 86 | 13 | 99 | 100 |
East West Medical College, Dhaka, Dhaka | 70 | 55 | 125 | 127 |
Eastern Medical College, Cumilla, Cumilla | 69 | 46 | 115 | 115 |
Enam Medical College, Savar, Dhaka | 94 | 61 | 155 | 155 |
Gazi Medical College, Khulna, Khulna | 78 | 22 | 100 | 100 |
Gonoshasthaya Samaj Vittik Medical College, Dhaka | 50 | 0 | 50 | 100 |
Green Life Medical College, Dhaka, Dhaka | 108 | 12 | 120 | 120 |
Holy Family Red Creasent Medical College, Dhaka, Dhaka | 130 | 15 | 145 | 175 |
IBN Sina Medical College, Dhaka, Dhaka | 56 | 4 | 60 | 60 |
Ibrahim Medical College, Dhaka, Dhaka | 144 | 2 | 146 | 155 |
Institute of Applied Health Sciences, Chattogram, Chattogram | 44 | 32 | 76 | 80 |
International Medical College, Gazipur, Gazipur | 86 | 44 | 130 | 130 |
Islami Bank Medical College, Rajshahi, Rajshahi | 87 | 7 | 94 | 105 |
Jahurul Islam Medical College, Kishoregonj, Kishoreganj | 54 | 45 | 99 | 100 |
Jalalabad Ragib-Rabeya Medical College, Sylhet, Sylhet | 89 | 41 | 130 | 130 |
Khulna City Medical College, Khulna, Khulna | 39 | 11 | 50 | 50 |
Khwaja Yunus Ali Medical College, Sirajganj | 70 | 47 | 117 | 125 |
Kumudini Women's Medical College, Tangail, Tangail | 103 | 38 | 141 | 160 |
M H Shamarita Medical College, Dhaka, Dhaka | 122 | 34 | 156 | 170 |
Mandy Dental College, Dhaka | 51 | 1 | 52 | 65 |
Marine City Medical College, Chattagram, Chattogram | 65 | 0 | 65 | 65 |
Marks Medical College, Dhaka, Dhaka | 65 | 20 | 85 | 120 |
Medical College For Women & Hospital, Dhaka, Dhaka | 57 | 37 | 94 | 95 |
Moinamoti Medical College, Comilla, Cumilla | 70 | 30 | 100 | 100 |
Monno Medical College, Manikganj, Manikganj | 49 | 36 | 85 | 85 |
Monowara Sikder Medical College, Shariyatpur, Shariatpur | 41 | 8 | 49 | 50 |
North Bengal Medical College, Sirajganj, Sirajganj | 75 | 8 | 83 | 85 |
North East Medical College, Sylhet, Sylhet | 76 | 49 | 125 | 150 |
Parkview Medical College, Sylhet, Sylhet | 33 | 37 | 70 | 72 |
Pioneer Dental College, Dhaka | 64 | 0 | 64 | 100 |
Popular Medical College, Dhaka, Dhaka | 57 | 47 | 104 | 105 |
President Abdul Hamid Medical College, Kishoreganj, Kishoreganj | 70 | 19 | 89 | 90 |
Prime Medical College, Rangpur, Rangpur | 92 | 43 | 135 | 135 |
Rangpur Community Dental College, Rangpur | 53 | 4 | 57 | 100 |
Rangpur Community Medical College, Rangpur, Rangpur | 70 | 61 | 131 | 135 |
Sapporo Dental College, Dhaka | 71 | 0 | 71 | 90 |
Shabuddin Medical College, Dhaka, Dhaka | 0 | 0 | 0 | 70 |
Shaheed Monsur Ali Medical College, Dhaka, Dhaka | 131 | 3 | 134 | 140 |
Shaphena Women Dental College, Dhaka, Dhaka | 62 | 0 | 62 | 95 |
South Apollo Medical College, Barishal., Barishal | 45 | 0 | 45 | 50 |
Southern Medical College, Chattagram, Chattogram | 60 | 4 | 64 | 65 |
Sylhet Central Dental College, Sylhet, Sylhet | 15 | 0 | 15 | 40 |
Sylhet Womens Medical College, Sylhet, Sylhet | 55 | 45 | 100 | 100 |
Tairunnessa Memorial Medical College, Gazipur | 55 | 48 | 103 | 105 |
TMSS Medical College, Bogura, Bogura | 123 | 56 | 179 | 200 |
Udayan Dental College, Rajshahi, Rajshahi | 32 | 0 | 32 | 50 |
United Medical College, Dhaka, Dhaka | 42 | 0 | 42 | 50 |
Universal Medical College, Dhaka, Dhaka | 45 | 14 | 59 | 60 |
University Dental College, Dhaka, Dhaka | 0 | 0 | 0 | 100 |
Update Dental College, Dhaka, Dhaka | 62 | 2 | 64 | 90 |
US Bangla Medical College, Narayangonj, Narayanganj | 32 | 24 | 56 | 60 |
Uttara Adhunik Medical College, Dhaka, Dhaka | 90 | 0 | 90 | 90 |
Z.H Sikder Women Medical College, Dhaka, Dhaka | 56 | 43 | 99 | 100 |
No Comments Found
On February 20, 2025, the Supreme Court of India rendered its landmark decision stating that any fellow obtaining an MBBS degree from outside India would not be recognized unless he or she has cleared the National Eligibility-cum-Entrance Test for Undergraduate (NEETUG). This....
CEE Kerala has initiated the KEAM 2025 registration process and has also published the KEAM 2025 notification on cee.kerala.gov.in. According to the KEAM 2025 schedule, a candidate can submit the application form for KEAM 2025, pay the associated application fee, and....
The new rule for NEET UG 2025 has been introduced by National Testing Agency (NTA), becoming the compulsory face verification for every candidate. This action has been taken in order to tighten security and prevent impersonation, maintaining fairness for all in....
Bihar NEET UG Counselling: A Comprehensive Guide by CareermargNavigating the counselling process for Bihar’s NEET UG admissions can be challenging. Careermarg provides a step-by-step guide to help you secure your seat in reputed medical, dental, or veterinary colleges across....
The NTA has revised the tie-breaking criteria for NEET UG 2025 to ensure a more equitable ranking process. In cases where two students achieve the same score, factors such as higher marks in biology and chemistry, along with fewer incorrect responses....