India’s No. 1 Online Admission Portal
Apply NowIndia’s No. 1 Online Admission Portal Apply Now
If you're applying for MBBS admission in Karnataka through KEA UGNEET 2025, understanding the category-wise fee structure is crucial for planning your budget. The Karnataka Examinations Authority (KEA) has released the official MBBS fees for government, private, minority, and deemed universities for the 2025–26 academic session.
This article provides the complete MBBS fee structure in Karnataka across all seat categories—Government, Private, NRI, and Others—for Indian and foreign students.
| College Code | College Name | Govt Quota Fee (Per Year) |
| M001 | Bangalore Medical College, Bangalore | ₹64,350 |
| M021 | Mysore Medical College, Mysore | ₹64,350 |
| M024 | MANDYA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MANDYA | ₹64,350 |
| M025 | HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN | ₹64,350 |
| M031 | KARNATAKA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,VIDYANAGAR | ₹64,350 |
| M037 | BELGAUM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BELGAUM | ₹64,350 |
| M041 | VIJAYANAGAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BELLARY | ₹64,350 |
| M044 | BIDAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BIDAR | ₹64,350 |
| M045 | RAICHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAICHUR | ₹64,350 |
| M063 | SHIMOGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SHIMOGA | ₹64,350 |
| M066 | ESI MEDICAL COLLEGE,RAJAJINAGAR, BANGALORE | ₹1,09,350 |
| M070 | ESI MEDICAL COLLEGE,SEDAM ROAD, GULBARGA | ₹1,09,350 |
| M072 | GULBARGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GULBARGA | ₹64,350 |
| M073 | KOPPAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, KOPPAL | ₹64,350 |
| M074 | GADAG INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GADAG | ₹64,350 |
| M075 | CHAMARAJANAGAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, CHAMARAJANAGAR | ₹64,350 |
| M076 | KARWAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE ,UTTARA KANNADA | ₹64,350 |
| M077 | KODAGU INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MADIKERI | ₹64,350 |
| M082 | SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, BENGALURU | ₹64,350 |
| M084 | CHIKKABALLAPURA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, CHIKKABALLAPURA | ₹64,350 |
| M085 | CHIKKAMAGALURU INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, CHIKKAMAGALURU | ₹64,350 |
| M086 | HAVERI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HAVERI | ₹64,350 |
| M087 | YADGIRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, YADGIRI | ₹64,350 |
| M092 | CHITRADURGA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE, CHITRADURGA | ₹64,350 |
Note: The MBBS fee for most government colleges in Karnataka is ₹64,350/year. ESI colleges have a higher fee of ₹1,09,350/year.
The following table outlines the MBBS fee in Karnataka private and deemed colleges, applicable under Government (G), Private (P), Other (Q), and NRI quotas.
| College Code | College Name | College Type | Govt (G) Fee | Private (P) Fee | Other (Q) Fee | NRI Fee |
| M008 | M.V.J.MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH HOSPITAL, BANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 4011950 | 4011950 |
| M009 | VYDEHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH CENTRE, BANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 4411950 | 4411950 |
| M010 | A.J.INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 4011950 | 4011950 |
| M033 | AL-AMEEN MEDICAL COLLEGE, VIJAYAPUR | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 2711950 | 2711950 |
| M043 | NAVODAYA MEDICAL COLLEGE, RAICHUR | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 2736950 | 2736950 |
| M050 | FATHER MULLER INSTITUTE OF MED. EDUCATION & RESEARCH, MANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 3511950 | 3511950 |
| M067 | SUBBAIAH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, SHIMOGA | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 2911950 | 2911950 |
| M071 | THE OXFORD MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTER, BANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| M078 | AKASH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTRE, BANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| M079 | KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTRE, MANGALORE | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 3211950 | 3211950 |
| M091 | SRI CHAMUNDESHWARI MEDICAL COLLEGE, HOSPITAL AND RESEARCH INST, RAMANAGARA | Minority (L,R) | 153571 | 1200117 | 3001950 | 3001950 |
| M002 | DR. B.R. AMBEDKAR MEDICAL COLLEGE, BANGALORE | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3511950 | 3511950 |
| M003 | M003- KEMPEGOWDA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BANGALORE | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 4311950 | 4311950 |
| M020 | SRI BASAVESHWARA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, CHITRADURGA | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3511950 | 3511950 |
| M035 | S. NIJALINGAPPA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE, BAGALKOT | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 4011950 | 4011950 |
| M042 | MAHADEVAPPA RAMPURE MEDICAL COLLEGE, KALABURGI | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3911950 | 3911950 |
| M054 | K.VENKATARAMANA GOWDA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, DAKSHINA KANNADA | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3512650 | 3512650 |
| M061 | JAYA JAGADGURU MURUGHARAJENDRA MEDICAL COLLEGE, DAVANGERE DISTRICT | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3911950 | 3911950 |
| M062 | SHYMANURU SHIVASHANKARAPPA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, DAVANGERE | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| M068 | BGS GLOBAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BANGALOR | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 4286950 | 4286950 |
| M069 | SHRIDEVI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH HOSPITAL, TUMKUR | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3861950 | 3861950 |
| M081 | EAST POINT COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH CENTER, BANGALORE | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 3611950 | 3611950 |
| M090 | SIDDAGANGA MEDICAL COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE, TUMAKURU | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 2861950 | 2861950 |
| M096 | S R PATIL MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTER, BAGALKOT | Private UnAided | 153571 | 1200117 | 2861950 | 3011950 |
| M004 | M.S.RAMAIAH MEDICAL COLLEGE, BANGALORE | Private/ Deemed University | 156621 | 2515000 | 3011950 | 4515000 |
| M005 | KHAJA BANDE NAVAZ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GULBARGA | Private/ Deemed University | 156621 | 1629965 | 4515000 | 3215000 |
| M022 | JAGADGURU SRI SHIVARATHREESWARA MEDICAL COLLEGE, MYSORE | Private/ Deemed University | 153571 | 0 | 3215000 | 0 |
| M023 | ADICHUNCHANAGIRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BELLUR, MANDYA DIST. | Private/ Deemed University | 156621 | 2215000 | 0 | 3415000 |
| M036 | SDM COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL, DHARWAD | Private/ Deemed University | 156621 | 2015000 | 3415000 | 3515000 |
| M051 | KASTURBA MEDICAL COLLEGE, MANGALORE | Private/ Deemed University | 153571 | 0 | 3515000 | 0 |
| M052 | YENEPOYA MEDICAL COLLEGE, MANGALORE | Private/ Deemed University | 156621 | 0 | 0 | 0 |
| M053 | K.S.HEGDE MEDICAL ACADEMY, MANGALORE | Private/ Deemed University | 156621 | 0 | 0 | 0 |
| M064 | SAPTHAGIRI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,NO.15, CHIKKASANDRA, BANGALORE | Private/ Deemed University | 182371 | 2240750 | 0 | 4540750 |
| M065 | SRINIVASA INSTITUTE OF MEDICAL RESEARCH CENTER SRINIVAS NAGAR MANGALORE | Private/ Deemed University | 166621 | 2225000 | 4540750 | 2825000 |
| M083 | DR. CHANDRAMMA DAYANANDA SAGAR INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION, KANAKAPURA | Private/ Deemed University | 156621 | 2215000 | 2825000 | 3815000 |
| M089- | JAGADGURU GANGADHAR MAHASWAMIGALU MOORUSAVIRMATH MEDICAL COLLEGE, DHARWARD | Private/ Deemed University | 609084 | 0 | 3815000 | 0 |
| M093 | SRI MADHUSUDAN SAI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND RESEARCH, CHIKKABALLAPURA | Private/ Deemed University | 141621 | 2200000 | 0 | 4500000 |
| M094 | PES UNIVERSITY INSTITUTE OF MEDICAL SCEINCES AND RESEARCH, BANGALORE | Private/ Deemed University | 156621 | 2215000 | 4500000 | 3915000 |
| M095 | BGS MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL(BGS MCH), NORTH BANGALORE | Private/ Deemed University | 156621 | 2215000 | 3915000 | 3515000 |
Fee Range: MBBS private colleges in Karnataka under KEA range from ₹12 lakh to ₹45 lakh per year depending on quota.
Students applying under the NRI quota will pay significantly higher fees. Below is the average NRI fee in Karnataka medical colleges (per year):
| Category | NRI MBBS Fee Range |
| Private Colleges | ₹27,11,950 – ₹45,40,750 |
| Deemed Universities | ₹32,15,000 – ₹45,15,000 |
NRI seats are available in most private and deemed colleges with separate allotment during KEA UGNEET counselling.
| Type of College | Annual Fee Range |
| Government Colleges | ₹64,350 – ₹1,09,350 |
| Private Colleges (Govt Quota) | ₹1,53,571 – ₹1,82,371 |
| Private Colleges (Private/Other Quota) | ₹12,00,117 – ₹45,40,750 |
| Deemed Universities | ₹15 lakh – ₹45 lakh (avg) |
| NRI Quota | ₹27 lakh – ₹45 lakh |
What is the MBBS fee in Karnataka government colleges for 2025?
₹64,350 per year (₹1,09,350 for ESI colleges).
How much is the MBBS fee in Karnataka private colleges?
₹12 lakh to ₹45 lakh annually based on quota.
What is the MBBS NRI fee in Karnataka 2025?
₹27 to ₹45 lakh/year depending on the institution.
Is MBBS affordable in Karnataka for middle-class students?
Yes, in government colleges and under government quota in private colleges (~₹1.5 lakh/year).
Do KEA MBBS fees include university charges?
Yes, KEA fees are inclusive of RGUHS or the respective university registration fees.
Understanding the MBBS fee in Karnataka is a crucial step in planning your medical education. From government institutions offering affordable options to private and deemed universities with NRI and management quotas, fee structures vary significantly. Aligning your academic goals with your financial readiness ensures a smooth admission process without last-minute surprises.
If you're looking for guidance tailored to your preferences, budget, and eligibility, explore your options with trusted support and transparent information.
For detailed MBBS counselling assistance in Karnataka, visit CareerMarg or contact our team today.

No Comments Found
The Veterinary Council of India (VCI) college-wise seat matrix for AY 2026–27 lists 858 veterinary seats available under the 15% VCI counselling quota across 64 veterinary colleges in 25 states/UTs. The seat matrix includes category-wise seats for UR, UR-PwD, Gen-EWS, Gen-EWS-PwD, OBC, OBC-PwD, SC....
Studying MBBS abroad is a major academic and financial decision for Indian students. MBBS in Bangladesh for Indian students has become an option worth considering because of Bangladesh's geographical proximity to India, English-medium medical education, South Asian cultural familiarity, teaching-hospital-based....
Karnataka MBBS Fee Structure 2026-27 varies by medical college, seat category and quota. For NEET UG 2026 students and parents, knowing the college-wise MBBS fees in Karnataka is important before choice filling because the fee can differ significantly between Government, Private....
The Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECEB) has released the Bihar UGMAC 2026 Seat Matrix for NEET UG 2026 candidates seeking admission to Government and Private Medical Colleges, Dental Colleges, Veterinary Colleges, and Fisheries Colleges across Bihar. The official seat matrix....
The Medical Counselling Committee (MCC) has released an important notice regarding NEET UG Counselling 2026 Round 1 Choice Filling.As per the latest notification dated 06 August 2026, the Round 1 Choice Filling process has been postponed and will now begin from 12:00 Noon on 08 August....
Stay updated with the latest news, admission updates, alerts and important announcements.
Join Our
Get instant updates and notifications directly on WhatsApp.
Join WhatsApp ChannelJoin Our
Get instant updates and notifications directly on Telegram.
Join Telegram Channel